Вихревые насосы LEO серии PQ
Область применения:
Данный насос предназначен для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Он используется для перекачивания жидкости из рек, прудов, колодцев, полива садов и огородов, увеличения давления жидкости, в сельскохозяйственной ирригации и т. д.
Внимание! Этот насос не предназначен для питьевого водоснабжения, перекачивания агрессивных и абразивных веществ, соленой воды, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
Схема устройства:
№ | Наименование | № | Наименование | № | Наименование | № | Наименование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болты | 12 | Плоская шайба | 23 | Прокладка | 31 | Зажим кабеля |
2 | Насосная камера | 13 | Торцевое уплотнение (сальник) | 24 | Крышка конденсаторной коробки | 35 | Зажим |
3 | О-образное уплотнительное кольцо | 14 | Суппорт | 25 | Табличка с техническими характеристиками | 36 | Пружинная шайба |
4 | Пробка заливного отверстия | 15 | Влагозащитное кольцо | 26 | Подшипник | 37 | Зубчатая пружинная шайба |
5 | Крышка насосной камеры | 16 | Статор | 27 | Ротор | 38 | Сетевой кабель со штепселем |
6 | Пружина | 17 | Зажим кабеля | 28 | Пружинная шайба | 39 | Опора |
7 | Шток | 18 | Винты | 29 | Стяжные болты | 40 | Зажим кабеля |
8 | Шайба обратного клапана | 19 | Конденсаторная коробка | 30 | Задняя крышка мотора (упорная пластина) | 41 | Основание |
9 | Датчик давления | 20 | Винты | 31 | Крыльчатка охлаждения | 42 | Передняя часть защитного кожуха |
10 | Крыльчатка | 21 | Плоская шайба | 32 | Защитная крышка крыльчатки охлаждения | 43 | Защитный кожух |
11 | Стопорное кольцо | 22 | Пусковой конденсатор | 33 | Шпонка | 44 | Шайба |
Пример установки насоса: